高新区三和镇2024年稻谷补贴财政补贴农民资金清册

发布日期:2024-08-07 11:14 来源: 淮南高新区管委会 阅读次数: 字号:[  ] 背景颜色:
高新区三和镇2024年稻谷补贴财政补贴农民资金清册
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 稻谷补贴2024
人数 金额
34047110101 三和村 77937.90 416 416 77937.90
34047110102 四店村 23510.22 173 173 23510.22
34047110103 徐马村 102846.56 373 373 102846.56
34047110104 徐洼村 118998.27 608 608 118998.27
34047110105 洞山村



34047110106 王圩村 4771.22 27 27 4771.22
34047110107 土楼村 7635.19 86 86 7635.19
34047110108 姚皋村 6870.22 52 52 6870.22
34047110109 横塘村 73538.38 342 342 73538.38
34047110110 西瓦村 101822.32 528 528 101822.32
34047110111 大郢村 120506.31 519 519 120506.31
34047110112 舜耕村



34047110113 岭南村 28805.22 266 266 28805.22
34047110123 费郢村 135635.85 827 827 135635.85
34047110124 马厂村 115593.41 594 594 115593.41
34047110125 黄山村 133624.44 537 537 133624.44
34047110126 新华村 106110.49 439 439 106110.49
合计
1158206.00 5787 5787 1158206.00
分享到: